Tot en un Llums solars de jardí de la Xina Fàbrica de llums de jardí SG20
Fanal LED integrat amb bateria i controlador
| Potència LED | 7W |
| Grau IP | Resistent a l'aigua IP65 |
| Xip LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Eficiència lumínica | 120 lm/W |
| Temperatura de color | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Vida útil del LED | > 50000 |
| Temperatura de treball | -10''C-60''C |
| Controlador | CONTROLADOR MPPT |
| Pila | Bateria de liti amb 3 o 5 anys de garantia |
Controlador RGBW de la fàbrica de llum solar de jardí
| Controladors | RGBW |
| Tipus controlat | 2.4G |
| Quantitat de llums | Un comandament a distància pot controlar 50 llums led alhora |
| Distància de treball | a 30 metres |
Panell solar
| Tipus de mòdul | Monocristal·lí |
| Potència de rang | 15W |
| Tolerància a la potència | ±3% |
| Cèl · lula solar | Monocristal·lí |
| Eficiència cel·lular | 17,3% ~ 19,1% |
| Eficiència del mòdul | 15,5% ~ 16,8% |
| Temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Connector del panell solar | MC4 (opcional) |
| Temperatura nominal de funcionament | 45 ± 5 ℃ |
| Tota una vida | Més de 10 anys |
Pals d'il·luminació
| Material | Acer Q235 |
| Tipus | Octogonal o Cònic |
| Alçada | 3~12M |
| Galvanització | Galvanitzat per immersió en calent (mitjana 100 micres) |
| Recobriment en pols | Color de recobriment en pols personalitzat |
| Resistència al vent | Dissenyat per suportar una velocitat del vent de 160 km/h |
| Esperança de vida | >20 anys |
| Llum del jardí solar de la Xina | SG20-BLANC | SG20-RGBCW | |||||
| Color clar | 3000-6000K | RGBW TOT COLOR + BLANC | |||||
| Xips Led | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Sortida de lumens | > 560 LM | > 560LM (color blanc) | |||||
| Control remot | NO | Comandament 2.4G | |||||
| Diàmetre de la llum | 465*465 | 465*465 | |||||
| Panell solar | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Capacitat de la bateria | 3,2 V, 30 Ah | 3,2 V, 35 Ah | |||||
| Durada de la bateria | 2000 cicles | 2000 cicles | |||||
| Temp. de funcionament | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Sensor de moviment | Microones/Opcional | Microones/Opcional | |||||
| Temps d'alta | >20 hores | >20 hores | |||||
| Temps de càrrega | 5 hores | 5 hores | |||||






