TOT EN DOS Fanal Solar-SS19
Fanal LED integrat amb bateria i controlador
| Potència LED | 15W-40W disponible |
| Grau IP | Resistent a l'aigua IP65 |
| Xip LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Eficiència lumínica | 150 lm/W |
| Temperatura de color | 3000-6000K |
| CRI | >80 |
| Vida útil del LED | > 50000 |
| Temperatura de treball | -10''C-60''C |
| Distribucions d'il·luminació | Tipus 2M |
| Controlador | CONTROLADOR MPPT |
| Pila | Bateria de liti amb 3 o 5 anys de garantia |
Panell solar
| Tipus de mòdul | Policristal·lí/Monocristal·lí |
| Potència de rang | 50W ~ 290W |
| Tolerància a la potència | ±3% |
| Cèl · lula solar | Policristal·lí o monocristal·lí |
| Eficiència cel·lular | 17,3% ~ 19,1% |
| Eficiència del mòdul | 15,5% ~ 16,8% |
| Temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Connector del panell solar | MC4 (opcional) |
| Temperatura nominal de funcionament | 45 ± 5 ℃ |
| Tota una vida | Més de 10 anys |
Pals d'il·luminació
| Material | Acer Q235 |
| Tipus | Octogonal o Cònic |
| Alçada | 3~12M |
| Galvanització | Galvanitzat per immersió en calent (mitjana 100 micres) |
| Recobriment en pols | Color de recobriment en pols personalitzat |
| Resistència al vent | Dissenyat per suportar una velocitat del vent de 160 km/h |
| Esperança de vida | >20 anys |
Suport del panell solar
| Material | Acer Q235 |
| Tipus | Tipus desmuntable per a panells solars de menys de 200W. Suport soldat per a panells solars de més de 200W |
| Angle del suport | Personalitzat, basat en la direcció de Sunshine, i la latitud dels llocs d'instal·lació. El suport serà ajustable |
| Material de cargols i femelles | Acer inoxidable |
| Galvanització | Galvanitzat per immersió en calent (mitjana 100 micres) |
| Recobriment en pols | Recobriment en pols de bona qualitat per a exteriors |
| Esperança de vida | >20 anys |
Pern d'ancoratge
| Material | Acer Q235 |
| Material de cargols i femelles | Acer inoxidable |
| Galvanització | Procés galvanitzat en fred (opcional) |
| Característiques | Tipus desmuntable, ajudant a salvar el volum i cost d'enviament |











